Vật đúc có độ cứng-cao
Toàn bộ dòng sản phẩm này sử dụng vật liệu đúc cát nhựa cao cấp-GG30, trải qua quá trình ủ và xử lý lão hóa bằng rung để loại bỏ hiệu quả ứng suất bên trong và đảm bảo-độ ổn định và chính xác về kích thước lâu dài.
Máy có kết cấu rất chắc chắn
Đảm bảo khả năng cắt chịu tải nặng-ổn định và duy trì độ chính xác-lâu dài, lý tưởng cho cả gia công thô và gia công tinh chính xác.
Các bộ phận thương mại thương hiệu hàng đầu
Vít bi nhập khẩu kết hợp với thiết kế dự ứng lực-để loại bỏ hiện tượng giãn nở vì nhiệt;
Hướng dẫn tuyến tính nhập khẩu;
Vòng bi chính xác cấp P4 nhập khẩu;
Ứng dụng
Các mô hình có sẵn để chứa các phôi có kích thước và trọng lượng khác nhau, đáp ứng nhiều yêu cầu sản xuất.
Nó đặc biệt-phù hợp để gia công các bộ phận loại đĩa và loại trục-, bao gồm trục ô tô, van, ống bọc ngoài, mặt bích, ròng rọc và các bộ phận công nghiệp điển hình khác với hiệu suất và chất lượng cao.
| NGƯỜI MẪU | LC60-II | LC80-II | LC120-II |
| Dung tích | |||
| Tối đa. Xoay Dia. | Φ750 mm | Φ1000mm | Φ1300 mm |
| Đường kính quay tối đa. | Φ600mm | Φ900 mm | Φ1200 mm |
| Tối đa. tải bảng | 800 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Hành trình Z Lên/xuống | 750mm | 900mm | 900mm |
| Hành trình X (trái/phải) | 500 mm | 850mm | 850mm |
| Trung tâm tháp pháo đến trung tâm trục chính | 160-660mm | -40-810mm | 110-960mm |
| Tâm trục chính đến nắp đường Z | 385mm | 582mm | 680mm |
| Đáy Ram tới mũi trục chính | 284-1034mm | 270-1170mm | 415-1315mm |
| cho ăn | |||
| Hướng dẫn tuyến tính X | 45 con lăn (3 tuyến tính, 6 toa xe) | 45 con lăn (3 tuyến tính, 6 toa xe) | 45 con lăn (3 tuyến tính, 6 toa xe) |
| Hướng dẫn tuyến tính Z | Con lăn 45 (2 tuyến tính, 6 toa xe) | Con lăn 45 (2 tuyến tính, 6 toa xe) | Con lăn 45 (2 tuyến tính, 6 toa xe) |
| Vít bi X/Z | 4012 | 4012 | 4012 |
| Thức ăn nhanh | 24 m/phút | 24 m/phút | 24 m/phút |
| Động cơ X/Z được đề xuất | Lớn hơn hoặc bằng 20/20 với phanh NM | Lớn hơn hoặc bằng 24/24 NM có phanh | Lớn hơn hoặc bằng 24/24 NM có phanh |
| Con quay | |||
| Kiểu mũi trục chính | A2-8 | A2-15 | A2-15 |
| Tốc độ trục chính | 2000 vòng/phút | 950 vòng/phút | 950 vòng/phút |
| Đường kính lỗ trục chính | Φ86 mm | Φ60mm | Φ60mm |
| Độ côn lỗ trục chính | MT#2 | 1:20 | 1:20 |
| Tỷ lệ tốc độ trục chính | 1:2 | khoảng 1:2 | khoảng 1:2 |
| Động cơ trục chính được đề xuất | 18,5~22kw | 22~30kw | 22~30kw |
| tháp pháo | |||
| đặc điểm kỹ thuật tháp pháo | BMT65-12 | BMT65-12 | BMT65-12 |
| Đường kính dụng cụ nhàm chán | Φ50mm | Φ50mm | Φ50mm |
| Phần dụng cụ tiện | 32x32 | 32x32 | 32x32 |
| Người khác | |||
| Trọng lượng tịnh của máy | 4.5t | 5.5t | 6.5t |
| Ghi chú | Hệ thống cân bằng nitơ | Hệ thống cân bằng nitơ | Hệ thống cân bằng nitơ |
Chú phổ biến: khung trung tâm quay dọc, nhà sản xuất khung trung tâm quay dọc Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà máy