Khung gang có độ cứng cao-
Cấu trúc chính được xây dựng từ-gang GG30 chất lượng cao, được sản xuất bằng quy trình đúc cát nhựa và tạo mẫu bằng gỗ. Điều này đảm bảo khung có khả năng giảm rung tuyệt vời, độ cứng kết cấu và độ ổn định hình học lâu dài-, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình gia công ổn định,{4}}có độ chính xác cao.
Các thành phần cốt lõi được nhập khẩu hàng đầu
Các bộ phận chức năng chính, bao gồm đường dẫn hướng tuyến tính, vít me bi, bộ trục chính, đều có nguồn gốc từ các thương hiệu quốc tế nổi tiếng. Điều này đảm bảo độ tin cậy cao, duy trì độ chính xác và tuổi thọ kéo dài của máy.
Độ cứng cao và hiệu suất gia công nhanh
Trục tuyến tính X/Y được tách biệt hoàn toàn khỏi trục quay. Cấu hình này cho phép chuyển động tuyến tính tốc độ cao-trong khi vẫn duy trì độ ổn định cao, hỗ trợ các hoạt động gia công hiệu quả cao.
Kẹp một lần cho nhiều quá trình gia công
Cấu hình 5-trục cho phép gia công nhiều-mặt phức tạp và nhiều mặt trong một thiết lập kẹp duy nhất. Điều này làm giảm đáng kể thời gian kẹp, giảm thiểu lỗi định vị tích lũy, cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất và đảm bảo chất lượng bộ phận ổn định.
Tùy chọn cấu hình có thể tùy chỉnh
Khách hàng có thể tự do lựa chọn các thông số kỹ thuật khác nhau cho trục xoay, ổ chứa dụng cụ và bàn quay để phù hợp với yêu cầu gia công cụ thể của mình.
Các dịch vụ khác và giải pháp một cửa
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ trọn gói để hỗ trợ đầy đủ các nhu cầu ứng dụng của bạn, chẳng hạn như tấm chắn, băng tải phoi, máy bơm nước, máy điều hòa không khí, máy làm lạnh dầu trục chính, v.v.
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | TW400 | TW500 | TW650 | TW800A | MW210A | MW210B | MW550A |
| Dung tích | ||||||||
| Kích thước bảng | mm | Ø400 | Ø500 | Ø630 | Ø800 | Ø200 | Ø200 | Ø550 |
| du lịch X | mm | 500 | 550 | 700 | 850 | 620 | 600 | 900 |
| Y du lịch | mm | 650 | 800 | 900 | 1000 | 400 | 400 | 600 |
| du lịch Z | mm | 450 | 550 | 500 | 600 | 300 | 300 | 450 |
| Con quay | ||||||||
| Côn trục chính / Dia. | BT40/Φ150 | BT40/Φ150 | BT40/Φ150 | BT40/Φ150 | BT30/Φ100 | BT40/Φ120 | BT40/Φ150 | |
| Tối đa. Tốc độ | vòng/phút | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| cho ăn | ||||||||
| hướng dẫn X | Hướng dẫn tuyến tính con lăn | Hướng dẫn tuyến tính con lăn | Hướng dẫn tuyến tính con lăn | Hướng dẫn tuyến tính con lăn | Hướng dẫn tuyến tính bóng | Hướng dẫn tuyến tính bóng | Hướng dẫn tuyến tính con lăn | |
| hướng dẫn Y | Hướng dẫn tuyến tính con lăn | Hướng dẫn tuyến tính con lăn | Hướng dẫn tuyến tính con lăn | Hướng dẫn tuyến tính con lăn | Hướng dẫn tuyến tính bóng | Hướng dẫn tuyến tính bóng | Hướng dẫn tuyến tính con lăn | |
| Hướng dẫn Z | Hướng dẫn tuyến tính con lăn | Hướng dẫn tuyến tính con lăn | Hướng dẫn tuyến tính con lăn | Hướng dẫn tuyến tính con lăn | Hướng dẫn tuyến tính con lăn | Hướng dẫn tuyến tính con lăn | Hướng dẫn tuyến tính con lăn | |
| Ổ X | trực tiếp | trực tiếp | trực tiếp | trực tiếp | trực tiếp | trực tiếp | trực tiếp | |
| Ổ Y | trực tiếp | trực tiếp | trực tiếp | trực tiếp kép | trực tiếp | trực tiếp | trực tiếp | |
| Ổ Z | trực tiếp | trực tiếp | trực tiếp | trực tiếp | trực tiếp | trực tiếp | trực tiếp | |
Chú phổ biến: Khung trung tâm gia công cầu 5 trục, Trung Quốc nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất khung trung tâm gia công cầu 5 trục